Вакантные места для приема (перевода)
Информация о вакантных местах МБДОУ д/с №49 города Ставрополя «ФЕЯ» (скачать)
Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) по основной программе дошкольного образования (на 01.02.2024 г.)
№ п/п |
Наименование возрастных групп |
Количество свободных мест |
1 | Группа раннего возраста от 2 до 3 лет № 1 /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
2 |
Вторая младшая группа № 3 общеразвивающей направленности /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
3 | Вторая младшая группа № 7 общеразвивающей направленности /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
4 | Средняя группа № 8 общеразвивающей направленности /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
5 | Средняя группа № 2 комбинированной направленности /Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
6 | Средняя группа № 5 компенсирующей направленности /Основная образовательная программа дошкольного образования, Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
7 | Старшая группа № 11 общеразвивающей направленности /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
8 | Старшая группа № 4 комбинированной направленности /Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
9 | Подготовительная группа № 6 компенсирующей направленности /Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
10 | Подготовительная группа № 9 общеразвивающей направленности /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
11 | Подготовительная группа № 10 общеразвивающей направленности /Основная образовательная программа дошкольного образования/ | 0 |
Итог |
0 |
Информация о наличии свободных мест для приема (перевода) по профессии, специальности, направлению подготовки (на 01.02.2024 г.)
№ п/п | Наименование должности
/указывается в соответствии со штатным расписанием/
|
Количество свободных мест |
— |
—
|
— |
Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8(865 2) 26-21-88